Ðoković uvećao prednost na ATP listi

11.1.2016.

Ðoković je osvojio nove bodove na turniru, gde je prošle godine eliminisan u četvrtfinalu, i sada ima ukupno 16.585 poena.

Srpski teniser na listi vodi ispred Britanca Endija Mareja (9.945), dvojca iz Švajcarske Rodžera Federera (8.165) i Stanislasa Vavrinke (6.865), kao i Španca Rafaela Nadala (5.230).

Među Top10 igrača bila je jedna promena, Kei Nišikori iz Japana smenio je na sedmoj poziciji Španca Davida Ferera.

Od srpskih tenisera, Viktor Troicki ostao je 22, Dušan Lajović pao za tri mesta i sada je 79, dok je Dušan Krajinović 101. 

 

Poredak prvih 20 tenisera na ATP listi:

1. (1) Novak Ðokovic (Srbija) 16.790 bodova
2. (2) Endi Marej (Velika Britanija) 8.945
3. (3) Rodžer Federer (Švajcarska) 8.165
4. (4) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) 6.865
5. (5) Rafael Nadal (Španija) 5.230
6. (6) Tomaš Berdih (Češka) 4.560
7. (8) Kei Nišikori (Japan) 4.235
8. (7) David Ferer (Španija) 4.055
9. (9) Rišar Gaske (Francuska) 2.850
10. (10) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 2.635
11. (11) Džon Izner (SAD) – 2.495
12. (12) Kevin Anderson (Južna Afrika) 2.475
13. (13) Marin Čilić (Hrvatska) 2.405
14. (14) Miloš Raonić (Kanada) 2.270
15. (15) Žil Simon (Francuska) 2.145
16. (16) David Gofan (Belgija) 1.835
17. (18) Bernard Tomić (Australija) 1.720
18. (19) Benoa Per (Francuska) 1.703
19. (17) Felisijano Lopez (Španija) 1.690
20. (20) Dominik Tim (Austrija) 1.645

pročitaj više

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Poveži se

30,000FansLike
18,200FollowersFollow
13,400SubscribersSubscribe

Najnovije