Đoković, koji nije igrao singl mečeve za reprezentaciju, izgubio je 130 poena, pa sada ima 1.885 poena prednosti nad drugoplasiranim Nadalom.
U prvih 10 na ATP listi jedina promena je pad Mardija Fiša sa 8. na 9. mesto, posle dva poraza od Španaca u Dejvis kupu. On je zamenio poziciju sa Tomašom Berdihom.
Od ostalih srpskih tenisera, Nikola Ćirić je na 177. poziciji (napredak za 15 mesta), Ilija Bozoljac jue 239. (-4), a Dušan Lajović na 268 mestu (-1).
Na WTA listi nije bilo promena među prvih 25, pa je Jelena Janković i dalje 15, a Ana Ivanović 18. na listi. Bojana Jovanovski ostala je na 56. mestu a Aleksandra Krunić je napredovala za 30 mesta i od danas je na 217. mestu.
Prvih 25 na ATP listi:
1 Đoković, Novak (SRB) 13,155 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 11,270 0
3 Federer, Rodžer (SUI) 9,230 0
4 Marej, Endi (GBR) 6,855 0
5 Soderling, Robin (SWE) 4,325 0
6 Ferer, David (ESP) 4,150 0
7 Monfij, Gael (FRA) 2,755 0
8 Berdih, Tomaš (CZE) 2,470 1
9 Fiš, Mardi (USA) 2,435 -1
10 Rodik, Endi (USA) 2,110 0
11 Gaske, Rišar (FRA) 2,105 0
12 Melcer, Jirgen (AUT) 2,085 0
13 Troicki, Viktor (SRB) 1,970 3
14 Almagro, Nikolas (ESP) 1,955 -1
15 Conga, Žo Vilfred (FRA) 1,945 -1
16 Vavrinka, Stanislas (SUI) 1,935 -1
17 Južni, Mihail (RUS) 1,810 0
18 Simon, Žil (FRA) 1,745 0
19 Del Potro,HJuan Martin (ARG) 1,625 0
20 Majer, Florijan (GER) 1,555 0
21 Čela, Huan Ignasio (ARG) 1,510 1
22 Verdasko, Fernando (ESP) 1,460 1
23 Tipsarević, Janko (SRB) 1,435 6
24 Nalbandian, David (ARG) 1,385 -3
25 Bagdatis, Markos (CYP) 1,375 -1

