Loš plasman posledica je očajne serije u kojoj je naređala pet poraza u prvim kolima.
Jelena Janković ostala je na 13. mestu, dok je Ana Ivanović, koja je poražena u prvom kolu Pekinga pala za dva mesta i sada je 20.
Jelena Dokić se sa 69. popela na 63. mesto WTA liste.
Na vrhu najveći skok je ostvarila pobednica turnira u Pekingu Agnješka Radvanska koja se sa 12. ispela na 8. mesto i finalistkinja Andrea Petković, koja je sa 11. napredovala do 9. pozicije.
Prvih 20 na WTA listi:
1. (1) Karolina Voznijacki (Danska) – 8.005 bodova
2. (2) Marija Šarapova (Rusija) – 6.370
3. (4) Viktorija Azarenka (Belorusija) – 6.190
4. (5) Petra Kvitova (Češka) – 5.760
5. (3) Vera Zvonarjeva (Rusija) – 5.755
6. (7) Samanta Stosur (Australija) – 5.455
7. (6) Li Na (Kina) – 5.425
8. (12) Agnješka Radvanska (Poljska) – 4.940
9. (11) Andrea Petković (Nemačka) – 4.640
10. (8) Kim Klajsters (Belgija) – 4.501
11. (10) Marion Bartoli (Francuska) – 4.460
12. (9) Frančeska Skjavone (Italija) – 4.210
13. (13) Jelena Janković (Srbija) – 3.195
14. (14) Serena Vilijams (SAD) – 3.180
15. (16) Anastasija Pavljučenkova (Rusija) – 2.910
16. (15) Šuaj Peng (Kina) – 2.825
17. (17) Sabine Lisicki (Nemačka) – 2.724
18. (26) Flavija Peneta (Italija) – 2.490
19. (21) Svetlana Kuznjecova (Rusija) – 2.487
20. (18) Ana Ivanović (Srbija) – 2.470

