Ðoković je izgubio samo 10 poena, dok je Nadal, koji je odbranio trofej u glavnom gradu Španije ostao “na svome”, ali za njega je najvažnije da je osigurao poziciju broj 1 bar do završetka Rolan Garosa.
Istina, Ðoković bi već ove nedelje u Rimu mogao da smanji zaostatak, s obzirom na to da je prošle godine eliminisan u četvrtfinalu, dok Nadal, takođe brani titulu.
Jedina promena u Top 10 je ulazak Japanca Keja Nišikorija, koji je u Madridu stgigao do finala i pre povrede pružio zezstok otpor Nadalu.
Srbija ima još samo jednog tenisera među 100 najboljih, Dušana Lajovića, koji je pokvario plasman za tri pozicije i sada je 87. na svetu sa 631 bodom.
Povređeni Janko Tipsarević ostao je na 116. poziciji sa 500 bodova, dok je suspendovani Viktor Troicki “skliznuo” 19 mesta i sada je 146. sa 400 bodova.
Filip Krajinović je 158. sa 351 bodom, a Ilija Bozoljac 199. sa 248 bodova.
Poredak prvih 20 tenisera na ATP listi:
1. (1) Rafael Nadal (Španija) – 12.900 bodova
2. (2) Novak Ðoković (Srbija) – 11.030
3. (3) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) – 5.785
4. (4) Rodžer Federer (Švajcarska) – 5.715
5. (5) David Ferer (Španija) – 5.030
6. (6) Tomaš Berdih (Češka) – 4.600
7. (7) Huan Martin Del Potro (Argentina) – 4.215
8. (8) Endi Marej (V. Britanija) – 3.950
9. (12) Kei Nišikori (Japan) – 2.860
10. (9) Miloš Raonić (Kanada) – 2.625
11. (10) Džon Izner (SAD) – 2.600
12. (11) Rišar Gaske (Francuska) – 2.535
13. (13) Žo-Vilfred Conga (Francuska) – 2.235
14. (14) Grigor Dimitrov (Bugarska) – 2.200
15. (15) Fabio Fonjini (Italija) – 2.190
16. (16) Mihail Južnji (Rusija) – 2.020
17. (20) Ernest Gulbis (Letonija) – 1.915.
18. (18) Tomi Robredo (Španija) – 1.855
19. (17) Tomi Has (Nemačka) – 1.835
20. (19) Kevin Anderson (Južna Afrika) – 1.755…
Janković 8, Ivanović 13, Jovanovski 37.
Srpske teniserke Jelena Janković i Ana Ivanović spustile su se za po jedno mesto na WTA listi i ove nedelje zauzimaju 8, odnosno 13. mesto, sa 4.130 i 3.230 bodova.
Bojana Jovanovski je napredovala za tri pozicije i sada je na 37. mestu sa 1.360 bodova.
Četvrta teniserka Srbije Jovana Jakšić ostvarila je napredak od tri pozicije i ove nedelje je 102. sa 598 bodova, dok se Vesna Dolonc pomerila za dva mesta napred i sada je 113. sa 549 bodova.
Američka teniserka Serena Vilijams i dalje je ubedljivo prva sa 11.590 bodova, ispred Kineskinje Na Li sa 7.475 i trećeplasirane Poljakinje Agnješke Radvanjske sa 6.290 bodova.
Poredak prvih 20 tenisekri na WTA listi:
1. (1) Serena Vilijams (SAD) – 11.590 bodova
2. (2) Na Li (Kina) – 7.475
3. (3) Agnješka Radvanjaska (Poljska) – 6.290
4. (4) Viktorija Azarenka (Belorusija) – 5.381
5. (5) Simona Halep (Rumunija) – 5.340
6. (6) Petra Kvitova (Češka) – 4.605
7. (9) Marija Šarapova (Rusija) – 4.261
8. (7) Jelena Janković (Srbija) – 4.130
9. (8) Angelika Kerber (Nemačka) – 3.770
10. (10) Dominika Cibulkova (Slovačka) – 3.760
11. (11) Sara Erani (Italija) – 3.400
12. (13) Flavija Paneta (Italija) – 3.300
13. (12) Ana Ivanović (Srbija) – 3.230
14. (14) Karla Suarez Navaro (Španija) – 2.820
15. (15) Karolina Voznijacki (Danska) – 2.790
16. (17) Sloun Stivens (SAD) – 2.665
17. (16) Sibine Lisicki (Nemačka) – 2.625
18. (19) Samanta Stosur (Australija) – 2.800
19. (20) Roberta Vinči (Italija) – 2.580
20. (18) Eženi Bušar (Kanada) – 2.490

